Asemat säilytettiin. Sosialidemokraateilla 14 valtuutettua kuten viime vaaleissakin. Työ jatkuu, tavoitteena Hämeenlinna, joka todella on Suomen paras kotikunta.
SDP Hml äänet | % | Paikat | Muutos KV-2017 äänet | %-yks. | Paikat | Muutos EKV-2019 äänet | %-yks. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7651 | 25,9 | 14 | -543 | -0,2 | 0 | -1639 | 1,4 |
53,1 %
SDP:n valitut kaupunginvaltuutetut | Vertausluku | Äänet |
---|---|---|
Koskinen, Johannes | 7651,000 | 1164 |
Filatov, Tarja | 3825,500 | 1065 |
Ranjith Kumar, Prabhakaran | 2550,333 | 336 |
Laatikainen, Anne | 1912,750 | 317 |
Aaltonen, Satu | 1530,200 | 294 |
Nurminen, Tiia | 1275,167 | 272 |
Viitanen, Timo | 1093,000 | 218 |
Hirvioja, Alpo | 956,375 | 173 |
Myllykangas, Sari | 850,111 | 165 |
Nyholm, Pentti | 765,100 | 158 |
Olkinuora, Piia | 695,545 | 147 |
Abouessa, Ehab | 637,583 | 145 |
Heinonen, Mia | 588,538 | 145 |
Einiö, Mika | 546,500 | 143 |
Jaa tämä artikkeli